Furgonetas DE CARGA
Renault KANGOO Furgón
| Largo | 1,476 metros |
|---|---|
| Alto | 1,129 metros |
| Ancho | 1,219 metros |
| Volumen | 3 m3 |
| Carga | 650 kilos |
Renault KANGOO Furgón L2
| Largo | 1,862 metros |
|---|---|
| Alto | 1,129 metros |
| Ancho | 1,219 metros |
| Volumen | 4 m3 |
| Carga | 800 kilos |
Renault TRAFIC Furgón L1H1
| Largo | 2,537 metros |
|---|---|
| Alto | 1,387 metros |
| Ancho | 1,662 metros |
| Volumen | 5 m3 |
| Carga | 1.200 kilos |
Renault TRAFIC Furgón L2H1
| Largo | 2,937 metros |
|---|---|
| Alto | 1,387 metros |
| Ancho | 1,662 metros |
| Volumen | 6 m3 |
| Carga | 1.200 kilos |
Renault MASTER Furgón L2H2
| Largo | 3,083 metros |
|---|---|
| Alto | 1,894 metros |
| Ancho | 1,765 metros |
| Volumen | 11 m3 |
| Carga | 1610 kilos |
Renault MASTER Furgón L3H2
| Largo | 3,733 metros |
|---|---|
| Alto | 1,894 metros |
| Ancho | 1,765 metros |
| Volumen | 13 m3 |
| Carga | 1530 kilos |
Renault MASTER Gran Volumen
| Largo | 4,100 metros |
|---|---|
| Alto | 2,200 metros |
| Ancho | 2,150 metros |
| Volumen | 20 m3 |
| Carga | 1212 kilos |
Renault MASTER Gran Volumen con Plataforma Elevadora
| Largo | 4,100 metros |
|---|---|
| Alto | 2,200 metros |
| Ancho | 2,150 metros |
| Volumen | 20 m3 |
| Carga | 750 kilos |








