Furgonetas DE CARGA
Renault KANGOO Furgón
Largo | 1,476 metros |
---|---|
Alto | 1,129 metros |
Ancho | 1,219 metros |
Volumen | 3 m3 |
Carga | 650 kilos |
Renault KANGOO Furgón Maxi
Largo | 1,862 metros |
---|---|
Alto | 1,129 metros |
Ancho | 1,219 metros |
Volumen | 4 m3 |
Carga | 800 kilos |
Renault TRAFIC Furgón L1H1
Largo | 2,537 metros |
---|---|
Alto | 1,387 metros |
Ancho | 1,662 metros |
Volumen | 5 m3 |
Carga | 1.200 kilos |
Renault TRAFIC Furgón L2H1
Largo | 2,937 metros |
---|---|
Alto | 1,387 metros |
Ancho | 1,662 metros |
Volumen | 6 m3 |
Carga | 1.200 kilos |
Renault MASTER Furgón L2H2
Largo | 3,083 metros |
---|---|
Alto | 1,894 metros |
Ancho | 1,765 metros |
Volumen | 11 m3 |
Carga | 1610 kilos |
Renault MASTER Furgón L3H2
Largo | 3,733 metros |
---|---|
Alto | 1,894 metros |
Ancho | 1,765 metros |
Volumen | 13 m3 |
Carga | 1530 kilos |
Renault MASTER Gran Volumen
Largo | 4,100 metros |
---|---|
Alto | 2,200 metros |
Ancho | 2,150 metros |
Volumen | 20 m3 |
Carga | 1212 kilos |
Renault MASTER Gran Volumen con Plataforma Elevadora
Largo | 4,100 metros |
---|---|
Alto | 2,200 metros |
Ancho | 2,150 metros |
Volumen | 20 m3 |
Carga | 750 kilos |
Isuzu M21 con Plataforma Elevadora
Largo | 3,751 m |
---|---|
Alto | 2,159 m |
Ancho | 2,000 m |
Volumen | 16 m3 |
Carga | 750kg |
Invicta ORCA
Largo | 1,999 m |
---|---|
Alto | 1,090 m |
Ancho | 1,589 m |
Volumen | 3,5 m3 |
Carga | 1.000kg |
Autonomía | Hasta 200km |