Renault MEGANE E-TECH
Nº de Plazas | 5 |
---|---|
Nº de Puertas | 5 |
Cambio | Automático |
Motorización | Eléctrico |
Autonomía | Hasta 470km |
Renault ESPACE
Nº de Plazas | 7 |
---|---|
Nº de Puertas | 5 |
Cambio | Automático, Manual |
Motorización | Diesel, Gasolina |
Renault TALISMAN
Nº de Plazas | 5 |
---|---|
Nº de Puertas | 5 |
Cambio | Automático, Manual |
Motorización | Diesel, Gasolina |
Renault KOLEOS
Nº de Plazas | 5 |
---|---|
Nº de Puertas | 5 |
Cambio | Automático, Manual |
Motorización | Diesel, Gasolina |
Renault ZOE
Nº de Plazas | 5 |
---|---|
Nº de Puertas | 5 |
Cambio | Automático |
Motorización | Eléctrico |
Autonomía | Hasta 390km |
Renault Twingo Z.E.
Nº de Plazas | 5 |
---|---|
Nº de Puertas | 5 |
Cambio | Automático |
Motorización | Eléctrico |
Autonomía | Hasta 270km |
Nissan X-TRAIL
Nº de Plazas | 5/7 |
---|---|
Nº de Puertas | 5 |
Cambio | Automático, Manual |
Motorización | Diesel, Gasolina |
Invicta EIDOLA
Nº de Plazas | 2 |
---|---|
Nº de Puertas | 2 |
Cambio | Automático |
Motorización | Eléctrico |
Autonomía | Hasta 100km |